+998 (97) 217-10-01
+998 (95) 303-10-20
+998 (90) 214-32-81
Электрические двигатели АИР относятся к серии унифицированных промышленных асинхронных электромоторов, охватывающей весьма широкий диапазон мощностей в пределах от 0.06 до 315 кВт. Они широко используются в качестве приводов различных машин и механизмов – станков, компрессоров, вентиляторов, насосов и т.п. В настоящее время производители выпускают несколько десятков моделей таких двигателей, которые включены в каталог продаж нашей компании.
Обратившись в компанию «Nam Motor Service», Вы сможете приобрести электродвигатели АИР любой нужной Вам модели. Мы позаботились о том, что бы они всегда были у нас на складах.
Для тех, кто решил заказать у нас необходимые ему электродвигатели цена не будет единственным преимуществом. Компания предлагает своим клиентам услуги технического сервиса, включая ремонт электромоторов любой сложности.
Если Вам необходим современный надежный и эффективный электродвигатель купить его здесь Вы сможете в любой момент. Гарантируем, что реализованная нами техника будет верно служить своим новым владельцам на протяжении многих лет.
Эл.двигатель | Число полюсов | Размеры, мм | ||||||||
АИР 56 А, В | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 5,8 | 115 |
АИР 63 А, В | 2;4 | 237 | 161 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 130 |
АИР 71 А, В | 2;4;6 | 273 | 188 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 165 |
АИР 80 А | 2;4;6 | 300 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 |
АИР 80 В | 2;4;6 | 320 | 207 | 200 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 165 |
АИР 90 L | 2;4;6 | 350 | 217 | 250 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 215 |
АИР 100 S | 2;4 | 376 | 227 | 250 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 215 |
АИР 100 L | 2;4;6 | 420 | 277 | 250 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 215 |
АИР 112 М | 2; 4; 6; 8 | 475 | 297 | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 265 |
АИР 132 S | 4; 6; 8 | 510 | 345 | 350 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 300 |
АИР 132 М | 2; 4; 6; 8 | 498 | 325 | 350 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 300 |
АИР 160 S | 2 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 300 |
АИР 160 S | 4; 6; 8 | 625 | 435 | 350 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 300 |
АИР 160 М | 2 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 300 |
АИР 160 М | 4; 6; 8 | 670 | 435 | 350 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 300 |
АИР 180 S | 2 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 350 |
АИР 180 S | 4 | 700 | 460 | 400 | 110 | 203 | 121 | 55 | 15 | 350 |
АИР 180 М | 2 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 48 | 15 | 350 |
АИР 180 М | 4; 6; 8 | 740 | 460 | 400 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 350 |
АИР 200 М | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 400 |
АИР 200 М | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 400 |
АИР 200 L | 2 | 775 | 505 | 450 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 |
АИР 200 L | 4; 6; 8 | 775 | 505 | 450 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 400 |
АИР 225 М | 2 | 835 | 535 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 500 |
АИР 225 М | 4; 6; 8 | 865 | 535 | 550 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 500 |
АИР 250 S | 2 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 500 |
АИР 250 S | 4; 6; 8 | 880 | 590 | 550 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 500 |
АИР 250 М | 2 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 500 |
АИР 250 М | 4; 6; 8 | 905 | 590 | 550 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 500 |
АИР 280 S | 2 | 1110 | 660 | 660 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 600 |
АИР 280 S | 4,6,8 | 1110 | 660 | 660 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 600 |
АИР 280 М | 2 | 1180 | 660 | 660 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 600 |
АИР 280 М | 4,6,8 | 1180 | 660 | 660 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 600 |
АИР 315 S | 2 | 1290 | 765 | 660 | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 600 |
АИР 315 S | 4,6,8,10 | 1290 | 765 | 660 | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 600 |
АИР 315 М | 2 | 1325 | 765 | 660 | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 600 |
АИР 315 М | 4,6,8,10 | 1325 | 765 | 660 | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 600 |
АИР 355 S, M | 2 | 1495 | 1010 | 800 | 170 | 500|560 | 254 | 85 | 28-6 | 740 |
АИР 355 S, M | 4,6,8,10 | 1525 | 1010 | 800 | 210 | 500|560 | 254 | 100 | 28-6 | 740 |
Телефоны: