+998 (97) 217-10-01
+998 (95) 303-10-20
+998 (90) 214-32-81
Без разнообразного насосного оборудования немыслима работа жилищно-коммунального хозяйства и очень многих отраслей промышленности.
Приобретать любое оборудование целесообразно у производителя без посредников - это давно доказанный факт. Компания «Nam Motor Service», работающая в Узбекистане, известна как проверенный производитель насосного оборудования.
Среди консольных насосов можно выделить насосы типа К. Маркируются они следующим образом. Маркировка К 40-160 С-УХЛ4 означает насос консольный с диаметром входа 40 мм, диаметром рабочего колеса 160 мм, с сальниковым уплотнением. Буквы «УХЛ» показывают, что насос исполнен для областей с умеренным и холодным климатом.
Другая модификация – насосы консольные моноблочные, сокращенно насосы КМ. Маркируются они аналогично. К примеру, насос КМ 100 имеет диаметр входа 100 мм.
Приобретать насосное оборудование в компании «Nam Motor Service» чрезвычайно выгодно. Наши цены ниже по определению, чем у дилеров. Качество продукции и полнота ассортимента наверняка удовлетворят любого покупателя, даже очень разборчивого. Наши специалисты обслуживают заказчиков на высоком уровне – точно, оперативно и квалифицированно.
Марка насоса | Параметры насоса | Допустимый кавитационный запас max, m |
Эл.Дв КВТ (об/мин) | Давление на входе | ||
Подача М3/ч | Напор м | с сальным уплотнителем | с торцевым уплотнителем | |||
К(М) 40-160 | 6.3 | 32 | 3,5 | 2.2квт 3000 | К8/18,1.5 | К 40-32-128 |
К(М) 65-160 | 25 | 34.4 | 3,8 | 4 квт 3000 | К20/30,2К6 | К65-50-152 |
К(М) 80-160 | 50 | 35 | 4 | 7,5квт 3000 | 0,35(3,5) | 0,8(0,8) |
К(М)100-160 | 100 | 36.5 | 4,5 | 15квт 3000 | 0,35(3,5) | 0,8(0,8) |
К(М)100-200 | 100 | 50 | 4,5 | 18,5 квт 3000 | 0,35(3,5) | 0,8(0,8) |
К(М) 100-65-250 | 100 | 80 | 4,5 | 45 квт 3000 | К(М)90/85, 4К6 | К(М) 100-65-250б |
К(М) 100-65-250a | 90 | 67 | 4,5 | 37 квт 3000 | К(М)90/85а | 80/60 30/3000 |
К(М) 150-125-315 | 200 | 32 | 4,0 | 30 квт 1500 | К(М)160/30 | 6К8 |
К(М) 150-125-250 | 200 | 20 | 4,2 | 15 квт 1500 | К(М)160/20 | 6К12 |
К(М) 200-150-250 | 315 | 20 | 4,2 | 30 квт 1500 | К(М)290/18, 8К18 | К(М) 200-150-268, 22/1500 |
К(М) 200-150-315 | 315 | 32 | 4,2 | 45квт 1500 | К(М)290/30, 8К12 | К(М) 200-125-330 |
Контакты компании «Nam Motor Servis»:
Телефоны: